Dettagli:
|
Moffa privata: | - Sì, sì. | Status dei prodotti: | Stoccaggio |
---|---|---|---|
Tipo: | Scaffale | Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 2.1GHz |
Tipo di processore: | Argento 4310 di Intel Xeon | Nome del prodotto: | Dell PowerEdge R750xs Rack Server |
Processore: | Due Intel Xeon Silver 4310 | Memoria: | 32GB DDR4 |
Disco rigido: | 600GB SRS 2,5" 10K | Regolatore di RAID: | H345 |
Gruppo di alimentazione: | 800W ((1+1) Potenza ridondante | Regolatore della rete: | Broadcom 5720 4 Porti |
Port: | Tianjin Guangzhou |
Caratteristiche Specifiche tecniche | ||
Processore | *Fino a due processori Intel Xeon scalabili di terza generazione con memoria fino a 32 core * 16 slot DDR4 DIMM, supporta RDIMM 1 TB max, velocità fino a 3200 MT/s * Supporta solo DIMM registrati ECC DDR4 | |
Controller di stoccaggio | * Controller interni: PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150 * Avvio interno: modulo interno dual SD, sottosistema di archiviazione ottimizzato per l'avvio (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSD, USB * PERC esterno (RAID): PERC H840, HBA355e | |
Carrozze di guida | ||
Pareti anteriori: | * 0 spazio di trazione * Fino a 8 x 3,5 pollici SAS/SATA (HDD/SSD) massimo 128 TB * Fino a 12 x 3,5 pollici SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB * Fino a 8 x 2,5 pollici SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) massimo 61,44 TB * Fino a 16 x 2,5 pollici SAS/SATA (HDD/SSD) massimo 122,88 TB * Fino a 16 x 2,5 pollici (SAS/SATA) + 8 x 2,5 pollici (NVMe) (HDD/SSD) massimo 184,32 TB | |
Campi posteriori: | * Fino a 2 x 2,5 pollici SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) massimo 15,36 TB | |
Fornitori di energia | * 600W Platinum Mixed Mode (100-240Vac o 240Vdc) redundante per scambi caldi * 800W Platinum Mixed Mode (100-240Vac o 240Vdc) hot swap ridondante * 1100W Titanio in modalità mista (100-240Vac o 240Vdc) hot swap ridondante * 1400W Platinum Mixed Mode (100-240Vac o 240Vdc) redundante per scambi caldi * 1100W -48Vdc hot swap redundante (AVVERTENZA: funziona solo con -48Vdc a -60Vdc di alimentazione) | |
Opzioni di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | |
Ventilatori | * Ventilatori standard/Ventilatori ad alte prestazioni Ventilatori argento/Ventilatori oro ad alte prestazioni * Fino a sei ventilatori a scambio caldo | |
Dimensioni | * Altezza 86,8 mm (3.41 pollici) * Larghezza 482,0 mm * Profondità ¥ 707,78 mm (27,85 pollici) ¥ senza lunetta * 721,62 mm (28,4 pollici) con cornice | |
Fattore di forma | 2U server rack | |
Gestione integrata | * iDRAC9 * Modulo di servizio iDRAC * iDRAC Direct * Modulo wireless Quick Sync 2 | |
Fagioli | Connessione LCD opzionale o connessione di sicurezza | |
Connessione LCD opzionale o connessione di sicurezza | * OpenManage Enterprise * OpenManage Power Manager plugin * OpenManage SupportAssist plugin * OpenManage aggiornamento plugin Manager | |
Mobilità | OpenManage Mobile | |
Integrazioni e connessioni | * BMC Truesight * Microsoft System Center * Integrazioni OpenManage * Moduli Red Hat Ansible * VMware vCenter e vRealize Operations Manager * IBM Tivoli Netcool/OMNIbus * IBM Tivoli Network Manager Edizione IP * Micro Focus Operations Manager * OpenManage Connessioni * Nagios Core * Nagios XI | |
Sicurezza | * Firmware firmato crittograficamente * Secure Boot * Cancellazione sicura * La radice del silicio della fiducia * Blocco del sistema (richiede iDRAC9 Enterprise o Datacenter) * TPM 1.2/2.0 FIPS, certificato CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ | |
NIC incorporato | 2 x 1 GbE LOM | |
Opzioni di rete | 1 x OCP 3.0 | |
Porti anteriori | * 1 x porta iDRAC Direct (Micro-AB USB) * 1 x USB 2.0 * 1 x VGA | |
Porti posteriori | * 1 x USB 2.0 * 1 x serie (facoltativo) * 1 x USB 3.0 * 2 x Ethernet * 1 x VGA | |
Porti interni | * 1 x USB 3.0 (facoltativo) | |
PCIe | *Fino a 5 slot PCIe Gen4 + 1 slot PCIe Gen3 * 3 x 16 Gen4 basso profilo * 2 x 16 Gen4 basso profilo (facoltativo) * 1 x8 Gen3 (x4 corsia) basso profilo |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436