Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Nuovo | Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 4.6 GHz |
---|---|---|---|
Garanzia ((anno): | 3 anni | Tipo di carta grafica: | Carta integrata |
Tipo di azionamento ottico: | Nessun CD-ROM | Tipo di interfaccia: | HDMI, DP, USB |
Colore: | Nero | Tipo di visualizzazione: | Nessuna |
Marca dell'unità di elaborazione: | Informazioni | Rapporto di visualizzazione: | Altri |
Tipo di spina: | Cn | Serie: | Per affari |
Tipo di disco rigido: | SSD | Tipo di video memoria: | GDDR4 |
Potenza: | 180 W | Sistema operativo: | Windows 10 |
Tipo di processore: | Intel Core | Chipset della scheda grafica: | Carta integrata |
Ram Type: | DDR4 | Video memoria: | 8 GB |
Scheda video: | Carta integrata | Servizio post-vendita: | Call center e supporto tecnico online |
Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 3 anni |
Produttori | 10a generazione Intel® CoreTM i3-10105T (6 MB Cache, 4 Core, 8 thread, da 3,0 GHz a 3,9 GHz, 35 W) 10a generazione Intel® CoreTM i3-10105 (6 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,7 GHz a 4,4 GHz, 65 W) 10a generazione Intel® CoreTM i3-10305T (8 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,0 GHz a 4,0 GHz, 35 W) 10a generazione Intel® CoreTM i3-10305 (8 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,8 GHz a 4,5 GHz, 65 W) 10a generazione Intel® CoreTM i5-10505 (12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 3,2 GHz a 4,6 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i5-11400T di undicesima generazione (12 MB Cache, 6 Core, 12 thread, da 1,3 GHz a 3,7 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i5-11400 di undicesima generazione (12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,6 GHz a 4,4 GHz, 65 W) 11a generazione Intel® CoreTM i5-11500T (12 MB Cache, 6 Core, 12 thread, da 1,5 GHz a 3,9 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i5-11500 di undicesima generazione (12 MB Cache, 6 Core, 12 thread, da 2,7 GHz a 4,6 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i5-11600T di undicesima generazione (12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 1,7 GHz a 4,1 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i5-11600 di undicesima generazione (12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,8 GHz a 4,8 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i7-11700T di undicesima generazione (16 MB di cache, 8 core, 16 thread, da 1,4 GHz a 4,6 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i7-11700 di undicesima generazione (16 MB di cache, 8 core, 16 thread, da 2,5 GHz a 4,9 GHz, 65 W) Intel® CoreTM i9-11900T di undicesima generazione (16 MB di cache, 8 core, 16 thread, da 1,5 GHz a 4,9 GHz, 35 W) Intel® CoreTM i9-11900 di undicesima generazione (16 MB di cache, 8 core, 16 thread, da 2,5 GHz a 5,2 GHz, 65 W) |
Sistema operativo | Windows 11 Home, 64 bit Windows 11 Pro, 64 bit Windows 10 Pro (Incluso l'aggiornamento gratuito a Windows 11 Pro) Kylin Linux Desktop versione 10.1 (solo Cina) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64 bit |
Carta video | Integrato: Intel® UHD Graphics 630 con processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione Intel® UHD Graphics 730/750 con processori Intel® CoreTM i5/i7/i9 di 11a generazione Discreto: AMD RadeonTM RX640, 4GB, GDDR5 |
Memoria | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz per i processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione, 3200 MHz per Intel® CoreTM di 11a generazione con una capacità di accensione superiore a 50 W 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz per i processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione, 3200 MHz per Intel® CoreTM di 11a generazione con una capacità di accensione superiore a 50 W 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz per i processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione, 3200 MHz per Intel® CoreTM di 11a generazione con una capacità di accensione superiore a 50 W 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz per i processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione, 3200 MHz per Intel® CoreTM di 11a generazione con una capacità di accensione superiore a 50 W 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz per i processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione, 3200 MHz per Intel® CoreTM di 11a generazione con una capacità di accensione superiore a 50 W 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz per i processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione, 3200 MHz per Intel® CoreTM di 11a generazione con una capacità di accensione superiore a 50 W 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz per i processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione, 3200 MHz per Intel® CoreTM di 11a generazione con una capacità di accensione superiore a 50 W 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz per i processori Intel® CoreTM i3/i5 di 10a generazione, 3200 MHz per Intel® CoreTM di 11a generazione con una capacità di accensione superiore a 50 W |
Disco rigido | 2.5 pollici, 1TB, 5400 giri al minuto, SATA, HDD 2.5 pollici, 2 TB, 5400 giri al minuto, SATA, HDD 2.5 pollici, 500 GB, 7200 giri al minuto, SATA, HDD 2.5 pollici, 1 TB, 7200 giri al minuto, SATA, HDD 2.5 pollici, 500 GB, 7200 giri al minuto, SATA, HDD, autocrittografia, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD di classe 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD di classe 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD di classe 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD di classe 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD di classe 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD di classe 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD di classe 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40 SSD, unità autocrittografica M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40 SSD, unità autocrittografica M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40 SSD, unità autocrittografica Intel Optane Memory: Intel Optane Memory H20 32 GB con 512 GB SSD |
Opzioni di conservazione | Opzione Dual Storage 2.5 pollici 500GB 5400rpm SATA Hard Disk Drive 2.5 pollici 500GB 7200rpm SATA Hard Disk Drive |
Potenza | Adaptatore AC da 90 W, canna da 4,5 mm per CPU da 35 W (<=6C) Adaptatore CA da 130 W, canna da 4,5 mm per CPU da 35 W (8C) |
Garanzia | 3 anni |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436