Dettagli:
|
Moffa privata: | - No, no. | Status dei prodotti: | Stoccaggio |
---|---|---|---|
Tipo: | Scaffale, scaffale | Tipo di processore: | Xeon, Intel Xeon |
Condizione: | Nuovo | Memoria: | 64 GB |
Peso: | 35.1 kg | Fattore di forma: | 2U |
Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 3200HZ | Port: | Tianjin Guangzhou |
Modello | Dell Poweredge R740 server | |
Processore | due processori scalabili Intel® Xeon® 4210 di seconda generazione | |
Connessioni di trasmissione | 8/16 x 2,5 ′′ hot-plug SAS/SATA (HDD) o 8 x 3,5 ′′ hot-plug SAS/SATA (HDD) | |
Memoria | 24 slot DDR4 DIMM, massimo 3 TB 16 GB DDR4,2133/2400/2666/2933/3200MT/s 32 GB DDR4, 2133/2400/2666/2933/3200MT/s 64 GB DDR4, 2133/2400/2666/2933/3200MT/s | |
Carrozze di guida | 8/16 x 2,5 ′′ hot-plug SAS/SATA (HDD) o 8 x 3,5 ′′ hot-plug SAS/SATA (HDD) | |
Controller di stoccaggio | Controller interni: PERC H330, H730P, H740P | |
Forniture di alimentazione | 495 W di platino 750 W di platino 1100 W di platino | |
Dimensioni | 2U Rack Server | |
Altezza X Larghezza X Profondità | 860,8 mm x 434,0 mm x 737,5 mm | |
Gestione integrata | iDRAC9 | |
I/O e porte | 4 x 1GbE + 2 x 10GbE + 2 x 1GbE + 4 x 10GbE + 2 x 25GbE | |
Peso | 28.6kg (63.0lbs) |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436