Dettagli:
|
Moffa privata: | - No, no. | Status dei prodotti: | Stoccaggio |
---|---|---|---|
Tipo: | Scaffale, scaffale | Tipo di processore: | Xeon, Intel Xeon |
Condizione: | Nuovo | Memoria: | 8 GB |
Peso: | 30.1 kg | Fattore di forma: | 1U |
Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 2.8GHz | Port: | Tianjin Guangzhou |
Modello | Dell EMC PowerEdge R760 | |
Nome del processore | Fino a due processori Intel Xeon scalabili di quarta generazione con fino a 56 core per processore e con opzionale Intel® QuickAssist Tecnologia | |
Memoria | 32 slot DIMM DDR5, supporta RDIMM 8 TB max, velocità fino a 4800 MT/s | |
Controller di stoccaggio | Controller interni: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i • Avvio interno: sottosistema di archiviazione ottimizzato per l'avvio (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSD o USB • HBA esterno (non RAID): HBA355e • Software RAID: S160 | |
Carrozze di guida | Pareti anteriori: • Fino a 12 x 3,5 pollici SAS/SATA (HDD/SSD) massimo 240 TB • Fino a 8 x 2,5 pollici SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) massimo 122,88 TB • Fino a 16 x 2,5 pollici SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 245,76 TB • Fino a 24 x 2,5 pollici SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) massimo 368,64 TB Campi posteriori: • Fino a 2 x 2,5 pollici SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) massimo 30,72 TB • Fino a 4 x 2,5 pollici SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) massimo 61,44 TB | |
Fornitori di energia | • 700 W Platino AC/240 in modalità mista • Modalità mista AC/240 da 800 W di platino • 1100 W di titanio in modalità mista AC/240 • 1400 W Platino in modalità mista AC/240 • 1800 W Platino AC/240 in modalità mista • 2400 W Platino AC/240 in modalità mista • 2800 W Platino AC/240 modalità mista | |
Dimensioni | • Altezza 86,8 mm (3,41 pollici) • Larghezza ¥ 482 mm • Profondità 758,3 mm (29,85 pollici) - senza lunetta 772,14 mm (30,39 pollici) - con lunetta | |
Supporto GPU | Fino a 2 x 350 W DW e 6 x 75 W SW | |
PCIe | Fino a otto slot PCIe: • Scatto 1: 1 x8 Gen5 o 1 x8/1 x16 Gen4 Altazza completa, Mezza lunghezza o 1 x16 Gen4 Altazza completa, Lungazza completa • Scatto 2: 1 x8/1 x16 Gen5 o 1 x8 Gen4 Altazza completa, Mezza lunghezza o 1 x16 Gen5 Altazza completa, Lunghezza completa • Scatena 3: 1 x 16 Gen4 Basso profilo, Mezza lunghezza Lunghezza completa • Scatto 6: 1 x 16 Gen4 Basso profilo, Mezza lunghezza • Scatto 7: 1 x8/1 x16 Gen5 o 1 x8 Gen4 Altazza completa, Mezza lunghezza | |
Sistema operativo e ipervisori | • Canonical Ubuntu Server LTS • Citrix Hypervisor • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436