Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Scaffale |
---|---|---|---|
Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 2.3 GHz, 2.3 GHz | Tipo di processore: | Intel Xeon Gold 5118 |
Condizione: | Nuovo | Nome del prodotto: | Dells r940 |
Garanzia: | 3 anni |
Nome del prodotto | PowerEdge R940 4S/3u | |
Numero della parte del costruttore | 38WR0 | |
Linee di prodotti | PowerEdge | |
Modello di prodotto | R940 | |
Tipo di prodotto | Servitore | |
Controller | ||
Tipo di controller | 12Gb/s SASSerial ATA/600 | |
RAID supportato | - Sì, sì. | |
Espansioni di I/O | ||
Numero di comparti interni da 2,5" | 8 | |
Baia calda per scambio | - Sì, sì. | |
Memoria | ||
Memoria standard | 16 GB | |
Memoria massima | 512 GB | |
Tecnologia della memoria | DDR4 SDRAM | |
Numero totale di slot di memoria | 16 | |
Numero di slot di memoria occupati | 1 | |
Rete e comunicazione | ||
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Descrizione della potenza | ||
Numero di alimentatori supportati | 2 | |
Numero di alimentatori installati | 2 | |
Potenza massima di alimentazione | 750 W | |
Fornitore di corrente ridondante | - Sì, sì. | |
Immagazzinamento | ||
Capacità totale del dispositivo a stato solido | 120 GB | |
Interfaccia dell'unità a stato solido | ATA/600 di serie | |
Configurazione dell'unità a stato solido | 1 x 120 GB | |
Tipo di azionamento ottico | lettore di DVD | |
Processore e chipset | ||
Numero di processori supportati | 2 | |
Numero di processori installati | 1 | |
Produttore del processore | Informazioni | |
Tipo di processore | Xeon Gold | |
Modello del processore | 5118 | |
Core del processore | Deca-core (10 Core) | |
Velocità del processore | 2.30 GHz | |
Software | ||
Sistema operativo | - No, no. | |
Caratteristiche fisiche | ||
Fattore di forma | Scaffale | |
Altezza del rack | 3U | |
Altre informazioni | ||
Famiglia di prodotti | PowerEdge | |
Dettagli delle scorte | ||
Produttore | Dell | |
Parte di fabbrica | 38WR0 |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436