Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Scaffale |
---|---|---|---|
Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 2.1GHz | Tipo di processore: | Intel Xeon Gold 5218R, Intel Xeon Gold 5218R |
Condizione: | Nuovo | Nome del prodotto: | Dell PowerEdge R740XD Rack Server |
Garanzia: | 3 anni | Regolatore di RAID: | PERC H750 |
Disco rigido: | 600GB SRS 2,5" 10K | Incollatura: | 715.5mm*434mm*86.8cm |
Port: | Tianjin Guangzhou |
Processore | Fino a due processori Intel Xeon scalabili di seconda generazione con fino a 28 core per processore | ||||||
Fattore di forma | 2U Rack Server | ||||||
Sistema operativo | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server con Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi | ||||||
Dimensioni e peso | Altezza 86,8 m (3.4 ′′) Larghezza 434 mm (17,1 ′′) Profondità 737,5 mm (29,0 ′′) Peso 33,1 kg (73,0 lbs.) | ||||||
Memoria | |||||||
DIMM velocità | Fino a 2933 MT/s | ||||||
Tipo di memoria | RDIMM LRDIMM NVDIMM DCPMM (memoria permanente Intel Optane DC) | ||||||
Scatene per moduli di memoria | 24 slot DDR4 DIMM (solo 12 NVDIMM o 12 DCPMM) Supporta solo DIMM DDR4 ECC registrati | ||||||
RAM massima | RDIMM 1.53TB LRDIMM 3TB NVDIMM 192GB DCPMM 6.14TB (7.68TB con LRDIMM) | ||||||
Gestione | |||||||
Incorporato / Al server | iDRAC9 iDRAC RESTful API con Redfish iDRAC Direct Quick Sync 2 BLE/modulo wireless | ||||||
Console | OpenManage Enterprise OpenManage Power Center | ||||||
Mobilità | OpenManage Mobile | ||||||
Strumenti | Dell EMC RACADM CLI Dell EMC Repository Manager Dell EMC Sistema di aggiornamento Dell EMC Servizio di aggiornamento Dell EMC Catalogo di aggiornamento Modulo di servizio iDRAC OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services | ||||||
Integrazioni OpenManage | BMC Truesight Microsoft System Center RedHat Ansible Moduli VMware vCenter | ||||||
OpenManage Connessioni | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus IBM Tivoli Network Manager Edizione IP Micro Focus Operations Manager I Nagios Core Nagios XI | ||||||
Portos | |||||||
Opzioni di rete | 4 x 1GbE 2 x 10GbE + 2 x 1bGE 4 x 10GbE 2 x 25GbE | ||||||
Porti anteriori | 1 x USB diretto iDRAC dedicato 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (opzionale) 1 x VGA | ||||||
Porti posteriori | 1 x porta di rete iDRAC dedicata 1 x Serial 2 x USB 3.0 1 x VGA | ||||||
Controller di stoccaggio | Controller interni: PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Controller esterni (RAID): H840, 12 Gbps SAS HBA Software RAID: S140 Avvio interno: sottosistema di archiviazione ottimizzato per l'avvio (BOSS): HWRAID 2 x M.2 SSD 240 GB, 480 GB Modulo interno dual SD | ||||||
Acceleratori | Fino a tre GPU da 300W o sei GPU da 150W Fino a tre FPGA a doppia larghezza o quattro FPGA a larghezza singola Opzioni GPU e FPGA disponibili solo su Scaffale a 24 x 2,5 ′′. Fino a due GPU sono supportate sulle configurazioni NVMe. | ||||||
Immagazzinamento | |||||||
Baule anteriore | Fino a 24 x 2,5 ′′ SAS/SSD/NVMe, massimo 184TB Fino a 12 x 3,5 ′′ SAS, massimo 192TB | ||||||
Mid Bay | Fino a 4 x 3,5 ′′ SAS, massimo 64 TB Fino a 4 x 2,5 ′′ SAS/SSD, massimo 30,72 TB | ||||||
Corsa posteriore | Fino a 4 x 2,5 ′′ SAS/SSD, massimo 30,72 TB Fino a 2 x 3,5 ′′ SAS, massimo 32 TB | ||||||
Sicurezza | Firmware firmato crittograficamente Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust System Lockdown (richiede OpenManage Enterprise) TPM 1,2/2.0, TCM 2.0 facoltativo | ||||||
Fornitori di energia | 495W Platino 750W Platino 750W Titanio 750W 240VDC 1100W Platino 1100W 380VDC 1600W Platino 2000W Platino 2400W Platino 1100W -48VDC Oro Alimentatori a presa calda con opzione di ridondanza completa Fino a 6 ventilatori a presa calda con ridondanza completa | ||||||
Scalature | |||||||
PCIe | 8 x slot Gen3 (4 x 16) | ||||||
Carta video | 1 x VGA |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436