|
Dettagli:
|
| Moffa privata: | No, no, no. | Status dei prodotti: | Stoccaggio |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Scaffale, scaffale | Tipo di processore: | Xeon, Intel Xeon |
| Condizione: | Nuovo | Trasmissione massima:: | Fino a 94 TB/h |
| Capacità logica con livello cloud: | Fino a 293 PB | Ripiano FS25: | 3.8 TB SSD |
| Port: | Tianjin Guangzhou |
Trasmissione massima | Fino a 41 TB/h | ||||||
Trasmissione massima (DD Boost) | Fino a 94 TB/h | ||||||
Capacità logica | Fino a 97,5 PB | ||||||
Capacità logica con livello cloud | Fino a 293 PB | ||||||
Capacità utilizzabile con livello cloud | Fino a 4,5 PB | ||||||
Rete integrata | 4x 10G BASE-T o 4x 10G SFP+ | ||||||
Luce (Lb) | 4 SSD: 110 libbre | ||||||
Capacità utilizzabile | 4 SSD: 1117 VA | ||||||
Dimensioni | 17.1 ¢ x 32.0 ¢ x 5.2 ¢ 3U unità di scaffalatura EIA | ||||||
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436