Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Fattore forma/altezza: | Optiplex XE3 Tower Machine | Tipo di processore: | Intel I3-8700 |
Garanzia: | 3 anni | Memoria: | 8GB RDIMM |
Peso: | 7.93kg | Potenza: | 360 W |
Articolo | Specificità | ||||||
Caratteristica | OPTIPLEX XE3 | ||||||
Opzioni del processore | intel celeron TM G4900 (dual core/2 MB/2 T/3.1 GHz/65 W); supporta Windows 10/Linux Intel Pentium TM Medaglia d'oro G5400 (dual core/4MB/4 T/3.7 GHz/65 W); Supporta Windows 10/Linux Intel ® CoRE TM I3-8100 (quad core/6 MB/4 T/3.6 GHz/65 W); supporta Windows 10/Linux Intel ® CoRE TM I5-8500 (sei core/9 MB/6 T/massimo 4,1 GHz/65 W); supporta Windows 10/Linux Intel ® CoRE TM I7-8700 (sei core/12 MB/12 T/massimo 4,6 GHz/65 W); supporta Windows 10/Linux | ||||||
opzione sistema operativo | Microsoft ® Windows 10 Home Edition (64 bit) Microsoft ® Windows 10 Professional (64 bit) Ubuntu ® 16.04 LTS (64 bit) | ||||||
Opzioni di conservazione | 2.5 pollici 500 GB 5400 giri al minuto disco rigido SATA 2.5 pollici 500 GB 7200 giri al minuto disco rigido SATA 2Un'unità ibrida a stato solido SATA da 5 pollici 500 GB 5400 giri al minuto con memoria flash da 8 GB 2.5 pollici 500 GB 7200 giri al minuto FIPS auto-crittografato Opal 2.0 disco rigido 2.5 pollici 1 TB 7200 giri al minuto disco rigido SATA 2Un'unità ibrida a stato solido SATA da 5 pollici e 1 TB a 5400 giri al minuto con memoria flash da 8 GB 2.5 pollici 2 TB 5400 giri al minuto disco rigido SATA 3.5 pollici 500 GB 7200 giri al minuto disco rigido SATA 3.5 pollici 1 TB 7200 giri al minuto disco rigido SATA 3.5 pollici 2TB 7200 giri al minuto disco rigido SATA | ||||||
Carta grafica | LAN Ethernet Intel I219-LM integrato 10/100/1000 | ||||||
Opzioni di memoria | 4 slot DIMM; Non ECC Dual Channel 2666 MHz DDR4 SDRAM (Intel® Core i3 processori e processori di livello inferiore la prestazione sarà di 2400 MHz. Memoria massima 64 GB | ||||||
Portos | Torre/Mini: 10 porte USB esterne: 1 porta USB di seconda generazione di tipo C; 5 porte USB di prima generazione di tipo A 3.1 (una anteriore, 4 porte posteriori e 4 porte USB 2.0 (2 porte anteriori di tipo A, una a supporto di PowerShare, 2 porte posteriori di tipo A, abilitare SmartPower per tutti Interfaccia 1RJ-45 2 porte DisplayPort 1 porta seriale 2 porte PS/2 1 terza porta video opzionale (VGA/DP/HDMI 2.0b/USB Tipo C Alt Mode) Carte di ricarica USB plug-in opzionali, carte di ricarica plug-in seriale opzionali 1 presa audio universale 1 porta di uscita | ||||||
Scalature | M. 2 128 GB SATA Classe 20 Solid State Drive M. 2 1 TB PCIe Classe 40 Solid State Drive M. 2 256 GB PCIe NVMe classe 40 Stato solido Azionamento M. 2 256 GB SATA Classe 20 Solid State Drive M. 2 256 GB SATA Classe 20 Autocrittografato Opal 2.0 Solid State Drive M. 2 512 GBPCIe NVMe Classe 40 Autocrittografato Opal 2.0 Solid State Drive M. 2 512 GB PCIe NVMe Classe 40 Solid State Drive M. 2 512 GB SATAClass 20 Solid State Drive M. 2 512 GB SATA Classe 20 Autocrittografato Opal 2.0 Solid State Drive M. 2 Intel ® Proud e proud TM memoria da 16 GB | ||||||
Potenza | Alta efficienza di 360 W con efficienza energetica del 90% (valore tipico) PSU (80 PLUS Gold Medal); conforme agli standard Energy Star, PFC attivi | ||||||
Dimensione | 13.8 ¢ x 6.1 ¢ x 10.8 ¢ 35 x 15,4 x 27,4 cm |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436