Dettagli:
|
Applicazione: | Stazione di lavoro, desktop | Condizione dell'articolo: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Prodotti: | DisplayPort | Orologio di base ((Mhz): | 562MHz |
DirectX: | DirectX 12 | Tipo di raffreddatore: | FAN |
Moffa privata: | - No, no. | Status dei prodotti: | Nuovo |
Fabbricante di chipset: | nVIDIA | Tipo di interfaccia: | PCI Express 4,0 16X |
Tipo di video memoria: | GDDR6 | Interfaccia della memoria: | bit 384 |
Tipo di interfaccia dell'uscita: | VGA, DVI | Nome del prodotto: | Nvidia RTX A5000 24G |
Memoria di GPU: | 24 GB GDDR6 con codice di correzione degli errori (ECC) | Garanzia: | 3 anni |
Condizione: | Nuovo di zecca | Porti dell'esposizione: | 4x DisplayPort 1.4a |
Statuto: | In magazzino | Bus dei grafici: | GEN 4 x 16 di PCI Express |
Fattore di forma: | 4,4" (H) x 10,5» (l) scanalature doppie | Port: | Tianjin Guangzhou |
Nome del prodotto | NVIDIA RTX A2000 24GB |
Memoria GPU | 24 GB GDDR6 con codice di correzione degli errori (ECC) |
Visualizzazione delle porte | 4x DisplayPort 1.4a |
Condizione | Nuovo di zecca |
Garanzia | 3 anni |
Consumo massimo di energia | 230 W |
Statuto | In magazzino |
Autobus grafico | PCI Express Gen 4 x 16 |
Fattore di forma | 4.4 (H) x 10.5 (L) doppia fessura |
Tempo di consegna | 1-2 giorni |
Caratteristiche | Specificità |
NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 |
Interfaccia di memoria | 384 bit |
Larghezza di banda della memoria | 768 GB/s |
Codice di correzione degli errori (ECC) | - Sì, sì. |
CUDA Core basati su architettura NVIDIA Ampere | 8,192 |
NVIDIA Tensor Core di terza generazione | 256 |
NVIDIA RT Core di seconda generazione | 64 |
Funzionamento a singola precisione | 27.8 TFLOPS |
RT prestazioni di base | 54.2 TFLOPS |
Prestazioni del tensore | 222.2 TFLOPS |
Interfaccia di sistema | PCIe 4.0 x16 |
Consumo di energia | Potenza totale della scheda: 230 W |
Fattore di forma | 4.4 H x 10.5 L, doppio slot, altezza completa |
Collegamenti per display | 4x DisplayPort 1.4a |
Display simultanei massimi | 4 x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
Motori di codifica/decodifica | 1x codifica, 2x decodifica (+ AV1 decodifica) |
API grafiche | DirectX 12 Ultimate, Shader Modello 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 |
API di calcolo | CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0 |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436