Dettagli:
|
Garanzia ((anno): | 3 anni | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Risoluzione della schermata: | 1040x768 | Rapporto dell'esposizione: | 5:4 |
Tipo di spina: | Cn | Serie: | Per affari |
Tipo di disco rigido: | HDD, SSD+HDD | Tipo di video memoria: | GDDR4 |
Potenza: | Altri | Sistema operativo: | Windows 10 |
Chipset della scheda grafica: | Carta integrata | Ram Type: | DDR4, DDR4 |
Tipo del chipset: | Altri | Velocità di rotazione di HDD: | Altri |
Topo & tastiera: | - Sì, sì. | Il centro dell'unità di elaborazione: | Il centro del quadrato |
Video memoria: | 8 GB | Scheda video: | NVIDIA Quadro T2000, Intel UHD Graphics |
Servizio post-vendita: | Altri | Moffa privata: | - No, no. |
Status dei prodotti: | Nuovo | Tipo: | Desktop, desktop |
Dimensione dello schermo: | 19" | Marca dell'unità di elaborazione: | Informazioni, informazioni |
Tipo di carta grafica: | Carta integrata | Tipo di visualizzazione: | Nessuna |
Tipo di azionamento ottico: | DVD-ROM | Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 3200 |
Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 3 anni |
Port: | Tianjin Guangzhou |
Caratteristiche | Precisione 3000sff |
Memoria | 4GB, 1 x 4GB, DDR4, 3200MHz, singolo canale 8GB, 1 x 8GB, DDR4, 3200MHz, singolo canale 8GB, 2 x 4GB, DDR4, 3200MHz, doppio canale 16GB, 1 x 16GB, DDR4, 3200MHz, singolo canale 16GB, 2 x 8GB, DDR4, 3200MHz, doppio canale 32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz, singolo canale 32GB, 2 x 16GB, DDR4, 3200MHz, doppio canale 64GB, 2 x 32GB, DDR4, 3200MHz, doppio canale |
Dischi rigidi primari | 3.5 pollici, 4TB, 5400RPM, SATA, HDD 3,5 pollici, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 3.5 pollici, 2TB, 7200RPM, SATA, HDD 2.5-inch, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD, SelfEncrypting Opal 2.0, FIPS 2.5 pollici, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD 2.5 pollici, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 35 M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 35 M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 35 M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 35, autocrittografica Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40, autocrittografica Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40, autocrittografica Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, classe 40, autocrittografica Opal 2.0, FIPS |
DISPOSIZIONI | In-tel® UHD Grafica 710 In-tel® UHD Grafica 730 In-tel® UHD Graphics 770 A-MD RadeonTM RX 640, 4GB GDDR5 (facoltativo) A-MD RadeonTM 540, 1 GB GDDR5 (facoltativo) A-MD RadeonTM 550, 2GB GDDR5 (facoltativo) |
Dispositivo ottico | 8x DVD RW, Slimline 9.5mm (opzionale) 8x DVD-ROM, Slimline 9.5mm (opzionale) |
Opzioni di potere | 300W unità di alimentazione interna (PSU), 92% Efficiente, 80 Plus Platino 180W unità di alimentazione interna (PSU), 85% Efficiente, 80 Più bronzo |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436