Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tipo di processore: | Intel Xeon W5-2445 | Memoria: | 32 GB |
Peso: | 20-25KG | Tipo: | Torre |
Fattore di forma: | server della torre 4U | Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 20,0 GHz, 3,1 GHz |
Port: | Tianjin Guangzhou |
Caratteristiche | Precisione 5860 torre | ||
Processore | Intel ® xeon ® W3-2423, cache da 15 MB, 6-core, da 2,1 GHz a 4,2 GHz Intel ® xeon ® W3-2425, cache da 15 MB, 6-core, da 3,0 GHz a 4,4 GHz Intel ® xeon ® W3-2435, cache da 22,5 MB, 8-core, da 3,1 GHz a 4,5 GHz Intel ® xeon ® W5-2445, cache da 26,25 MB, 10 core, da 3,1 GHz a 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2455X, cache da 30 MB, 12 core, da 3,2 GHz a 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2465X, 33,75 MB di cache, 16 core, da 3,1 GHz a 4,7 GHz Intel ® xeon ® W7-2475X, cache da 37,5 MB, 20 core, da 2,6 GHz a 4,8 GHz Intel ® xeon ® W7-2495X, 45 MB di cache, 24 core,2da 0,5 GHz a 4,8 GHz | ||
Immagazzinamento | 3.5 pollici, 1 TB, 7200 giri al minuto, SATA, disco rigido 3.5 pollici, 2 TB, 7200 giri al minuto, SATA, disco rigido aziendale 3.5 pollici, 4 TB, 7200 giri al minuto, SATA, disco rigido aziendale 3.5 pollici, 8 TB, 7200 giri al minuto, SATA, disco rigido aziendale 3.5 pollici, 12 TB, 7200 giri al minuto, disco rigido aziendale 2.5 pollici, 500 GB, 7200 giri al minuto, SATA, disco rigido 2.5 pollici, 600 GB, 15K RPM, disco rigido SAS enterprise 2.5 pollici, 1.2 TB, 10K RPM, disco rigido SASenterprise 2.5 pollici, 2.4 TB, 10K RPM, hard disk SAS 2.5 pollici, 1.92 TB, SATA MU SSD M. 2 2230256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 35 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 4 TB, PCIe NVMeGen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, autocrittografato, Opal 2.0 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, autocrittografato, Opal 2.0 | ||
Memoria | 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 96 GB, 6 x 16 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 128 GB, 8 16 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 192 GB, 6 x 32 GB, DDR5SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 8 x 32 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 64 GB, 1 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 128 GB, 2 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 4 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 384 GB, 6x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 512 GB, 8x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz Dopo il rilascio del prodotto 128 GB, 1 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 2 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 4 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 768 GB, 6 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 1 TB, 8 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 1 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 2 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 1 TB, 4 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 1.5 TB, 6 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 2 TB, 8 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz | ||
Carta grafica | NVIDIA: NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000, 12 GB GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA ® T400, 4 GB GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 AMD: AMD Radeon TM Pro W6800, 16 GB GDDR6 AMD Radeon TM Pro W6600, 8 GB GDDR6 Dopo il rilascio del prodotto AMD Radeon TM Pro W6300, 4 GBGDDR6 AMD Radeon TM Pro W6400, 4 GB GDDR6 | ||
Portos | Fronte: 2 porte USB 3.2 Gen 1 Porta USB 3.2 Gen2 Tipo-C, supporta PowerShare Porta USB 3.2 Gen2 Tipo-C Porta audio universale Scala per schede SD Dietro: 3 porte USB 3.2 Gen2 tipo C 2 porte USB 3.2 Gen1 Porta USB 3.2 Gen1, supportando l'avvio intelligente Port Ethernet RJ45, 1 GBE Port Ethernet RJ45 da 10 GBE Porta di uscita della linea Port seriale (facoltativo) 2 porte PS2 (facoltativo) | ||
Scalature | Scatena per PCIe x16 a tutta altezza Gen5 Scatena per PCIe x16 di altezza totale Gen4 2 slot aperti di altezza completa Gen4 PCIe x8 Full height Gen4 PCIe x8 open slot (canale elettrico x4) Due slot M.2 2230/2280 per SSD PCIe NVMe Gen4 2 slot SATA per hard disk/SSD da 2,5 e 3,5 pollici 2 magazzini rivolti verso l' esterno FlexBay | ||
Potenza | Unità di alimentazione interna di 750 W di platino 1350 W Unità di alimentazione interna di grado platino - facoltativa | ||
Dimensioni | Altezza: 414,00 mm (16,29 pollici)/417,90 mm (16,45 pollici) (con piedini di gomma) Larghezza: 172,60 mm (6,79 pollici)/176,50 mm (6,94 pollici) Profondità: 429,60 mm (16,90 pollici)/452,10 mm (17,79 pollici) (con cuscinetti di gomma) | ||
Peso | Massimo: 21,70 kg Valore minimo: 14,40 kg (31,70 lb) |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436