Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Conduttura dell'unità di elaborazione: | 1Processo a.9 GHz | Modello Numbe: | PowerScale A300 |
Garanzia: | 3 anni | Memoria: | 96 GB per controller |
Tipo di processore: | 6 nuclei r | Port: | Tianjin Guangzhou |
Articolo | Valore | |||||
Serie PowerScale | Dell EMC PowerScale A300 | |||||
Formato del telaio | Il numero di nodi per telaio è 4 | |||||
Dimensione del rack | 4U | |||||
Controller | singolo nodo | |||||
Produttori | Ogni nodo è dotato di un singolo processore 19GHz a 6 core | |||||
Numero minimo/massimo di unità | 30 TB - 240 TB | |||||
Memoria ECC | 96G di cache per nodo | |||||
Capacità grezza massima | 120 TB ≤ 60 PB | |||||
Cache (per nodo) | (800 GB,1.6 TB o 3.2 TB) /La capacità e la quantità di uno o due SSD sono determinate dalle dimensioni e dalla quantità di HDD | |||||
supporti di archiviazione | 2 TB HDD 4 TB HDD 8 TB HDD 12 TB HDD 16 TB HDD | |||||
Interfaccia host | Ports: ogni nodo è configurato con 2 * 10/25GbE porti anteriori e 2 * 100GbE porti posteriori | |||||
Capacità del telaio | 120 TB/ 240 TB/ 480 TB/ 720 TB/ 960 TB | |||||
Numero di unità HDD (3,5 ") per telaio | 60 | |||||
Opzione di unità di crittografia autonoma (SED HDD) che soddisfa i requisiti FIPS 140-2 | - Sì, sì. | |||||
sistema operativo | OneFS 9.2.1 o superiore | |||||
Consumo di potenza massimo a 200-240 V (per telaio) | 1070 瓦 (25°C) | |||||
Rete di infrastrutture (per nodo) | 2 connessioni InfiniBand (usando collegamenti QDR), o 2 25 GbE (SFP28) | |||||
Potenza termica tipica | 3651 BTU/ora | |||||
Progettazione modulare | Quattro nodi Isilon indipendenti, contenenti server, software, hard disk e SSD in un telaio montato su un rack 4U. i nodi PowerScale montati che possono essere integrati nei cluster PowerScale e Isilon esistenti tramite Ethernet back-end o Connessioni InfiniBand | |||||
elevata disponibilità | Disponibilità di un singolo punto di guasto. | |||||
Scalabilità | Un cluster può scalare fino a 252 nodi. Il numero minimo di nodi Isilon per cluster è 4, e il numero minimo di PowerScale Nodi flash completi per cluster è 3. Aggiungendo nodi per prestazioni scalabili e capacità | |||||
protezione dei dati conservazione dei dati | FlexProtect striping a livello di file, supportando N+1 a N+4 e soluzioni mirrored di protezione dei dati basato su politiche per prevenire la cancellazione accidentale |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86-13141355436